İxrac-idxalın xarici ticarət balansında olan ölkələrin (əyalətlər, asılı ərazilər) siyahısı təqdim olunur
№ | Ölkə | Balans (mil. $) | %-dən ÜDM | İl |
---|---|---|---|---|
1 | 217 000 | 6.6 | 2010 | |
2 | 199 000 | 3.5 | 2010 | |
3 | 139 400 | 9.4 | 2010 | |
4 | ![]() | 136 130 | 31.3 | 2010 |
5 | 128 400 | 2.4 | 2010 | |
6 | 63 900 | 8.0 | 2010 | |
7 | 62 980 | 15.2 | 2010 | |
8 | ![]() | 48 400 | 4.9 | 2010 |
9 | ![]() | 45 340 | 21.8 | 2010 |
10 | 44 670 | 38.1 | 2010 | |
11 | 42 150 | 20.4 | 2010 | |
12 | 40 800 | 17.4 | 2010 | |
13 | ![]() | 36 800 | 15.4 | 2010 |
14 | 36 000 | 16.4 | 2010 | |
15 | 35 200 | 5.1 | 2010 | |
16 | 34 440 | 27.2 | 2010 | |
17 | 34 400 | 11.0 | 2010 | |
18 | 33 550 | 39.1 | 2010 | |
19 | 33 500 | 11.7 | 2010 | |
20 | 29 120 | 22.2 | 2010 | |
21 | ![]() | 23 200 | 5.4 | 2010 |
22 | 21 035 | 40.3 | 2010 | |
23 | 20 420 | 26.2 | 2010 | |
24 | 19 720 | 5.8 | 2010 | |
— | 17 800 | — | 2001 | |
25 | 16 820 | 31.3 | 2010 | |
26 | 15 590 | 9.8 | 2010 | |
27 | 15 400 | 4.4 | 2010 | |
28 | 12 000 | 0.6 | 2010 | |
29 | 10 300 | 0.8 | 2010 | |
30 | 10 050 | 5.0 | 2010 | |
31 | 8 540 | 2.7 | 2010 | |
32 | 8 060 | — | 2008 | |
33 | 7 990 | 5.2 | 2010 | |
34 | 7 300 | 3.7 | 2010 | |
35 | 6 540 | 7.8 | 2010 | |
36 | 6 300 | 4.8 | 2010 | |
37 | 6 300 | 1.2 | 2010 | |
38 | ![]() | 5 593 | 47.1 | 2010 |
39 | 4 784 | 17.1 | 2010 | |
40 | ![]() | 4 497 | 30.9 | 2010 |
41 | 4 420 | 1.9 | 2010 | |
42 | 4 370 | 34.8 | 2010 | |
43 | 4 000 | 0.9 | 2010 | |
44 | 3 980 | 1.4 | 2010 | |
45 | ![]() | 3 826 | 18.0 | 2010 |
46 | 3 690 | 9.8 | 2010 | |
47 | 3 309 | 9.3 | 2010 | |
48 | 3 235 | 14.5 | 2010 | |
49 | ![]() | 3 000 | 2.2 | 2010 |
50 | 2 990 | 13.8 | 2010 | |
51 | ![]() | 2 429 | 27.6 | 2010 |
52 | 1 750 | 2.0 | 2010 | |
53 | 1 590 | 8.3 | 2010 | |
54 | 1 514 | 9.6 | 2010 | |
55 | 1 400 | 0.4 | 2010 | |
56 | ![]() | 1 294 | 2.0 | 2010 |
57 | 1 060 | — | 2009 | |
58 | 942 | 7.3 | 2010 | |
59 | 446 | 7.0 | 2010 | |
60 | 405 | 5.3 | 2010 | |
61 | 400 | 0.0 | 2010 | |
62 | 271 | 17.7 | 2009 | |
— | ![]() | 137 | — | 2004 |
63 | 94 | — | 2006 | |
— | ![]() | 35 | — | 2004 |
— | -1 | — | 2002 | |
— | ![]() | -6 | — | 2000 |
— | -9 | — | 2004 | |
— | -16 | — | 2001 | |
64 | ![]() | -19 | — | 2006 |
65 | -20 | — | 2008 | |
66 | -45 | — | 2004 | |
67 | ![]() | -60 | -37.1 | 2008 |
— | -61 | — | 2004 | |
— | ![]() | -63 | — | 2005 |
68 | -67 | — | 2006 | |
— | ![]() | -76 | -41.4 | 2005 |
69 | -80 | — | 2006 | |
70 | -83 | -1.9 | 2010 | |
71 | ![]() | -86 | -46.0 | 2010 |
72 | ![]() | -91 | — | 2007 |
73 | -99 | -0.8 | 2010 | |
74 | -101 | — | 2004 | |
75 | ![]() | -111 | — | 2006 |
76 | -116 | — | 2006 | |
77 | -117 | — | 2006 | |
78 | -119 | — | 2004 | |
— | ![]() | -135 | -5.5 | 2008 |
79 | ![]() | -180 | -0.1 | 2010 |
80 | -193 | — | 2006 | |
81 | -199 | -19.1 | 2010 | |
82 | -200 | — | 2005 | |
83 | -202 | — | 2006 | |
84 | -226 | -7.1 | 2010 | |
85 | -265 | -18.0 | 2010 | |
86 | -280 | -0.5 | 2010 | |
87 | ![]() | -299 | — | 2006 |
88 | -305 | — | 2006 | |
89 | -336 | -23.5 | 2010 | |
90 | -344 | — | 2006 | |
91 | ![]() | -367 | -39.9 | 2010 |
92 | -372 | — | 2006 | |
— | ![]() | -375 | — | 2001 |
— | -382 | -18.8 | 2008 | |
93 | ![]() | -385 | — | 2006 |
— | ![]() | -399 | — | 2006 |
94 | -401 | -6.9 | 2010 | |
95 | -430 | — | 2003 | |
96 | ![]() | -439 | — | 2007 |
— | -464 | -9.1 | 2008 | |
97 | -478 | -15.5 | 2010 | |
98 | -486 | -9.7 | 2010 | |
99 | -489 | -5.6 | 2010 | |
100 | -498 | -2.3 | 2010 | |
101 | -498 | — | 2006 | |
102 | -503 | — | 2006 | |
103 | -544 | — | 2009 | |
104 | -546 | -6.6 | 2010 | |
105 | -552 | -25.1 | 2010 | |
— | ![]() | -657 | — | 2006 |
106 | -670 | -3.6 | 2010 | |
107 | -687 | -10.6 | 2010 | |
108 | -713 | -31.6 | 2010 | |
109 | -730 | -1.2 | 2010 | |
110 | -744 | -47.3 | 2010 | |
111 | -781 | -43.4 | 2010 | |
112 | ![]() | -804 | — | 2009 |
113 | -821 | -14.4 | 2010 | |
— | ![]() | -863 | -38.3 | 2008 |
114 | -875 | -7.6 | 2010 | |
115 | -888 | -3.0 | 2010 | |
— | -930 | — | 2006 | |
116 | -990 | -2.1 | 2010 | |
117 | -1 010 | -9.9 | 2010 | |
118 | -1 050 | -2.9 | 2010 | |
119 | ![]() | -1 099 | -3.9 | 2009 |
120 | -1 120 | -14.4 | 2010 | |
121 | -1 201 | — | 2006 | |
122 | -1 259 | -5.4 | 2010 | |
123 | -1 290 | -0.6 | 2010 | |
124 | -1 300 | -0.1 | 2010 | |
125 | -1 318 | -11.6 | 2010 | |
126 | -1 393 | -31.3 | 2010 | |
127 | -1 410 | — | 2009 | |
— | ![]() | -1 495 | — | 2005 |
128 | ![]() | -1 500 | — | 2009 |
129 | -1 503 | -27.0 | 2010 | |
130 | -1 518 | -23.8 | 2010 | |
131 | -1 533 | -9.0 | 2010 | |
132 | -1 595 | -9.3 | 2010 | |
133 | -1 600 | -3.9 | 2010 | |
134 | ![]() | -1 727 | — | 2006 |
135 | -1 894 | -20.1 | 2010 | |
136 | -1 918 | — | 2006 | |
137 | ![]() | -1 942 | -21.2 | 2010 |
138 | -1 983 | -35.6 | 2010 | |
139 | -2 064 | — | 2006 | |
140 | -2 073 | -64.0 | 2007 | |
141 | -2 142 | -24.3 | 2010 | |
142 | -2 197 | -33.3 | 2010 | |
143 | -2 210 | -41.3 | 2010 | |
144 | -2 362 | -18.7 | 2010 | |
145 | -2 500 | -0.5 | 2010 | |
146 | -2 525 | -11.3 | 2010 | |
147 | -2 538 | -22.6 | 2010 | |
— | -2 696 | — | 2004 | |
148 | -2 854 | -15.8 | 2010 | |
149 | -2 999 | -19.6 | 2010 | |
150 | -3 000 | -0.3 | 2010 | |
151 | -3 040 | -25.8 | 2010 | |
— | -3 243 | -48.8 | 2008 | |
152 | -3 310 | -9.3 | 2010 | |
153 | -3 450 | -7.7 | 2010 | |
154 | -3 530 | -13.0 | 2010 | |
155 | -3 603 | -16.5 | 2010 | |
156 | -3 692 | -7.7 | 2010 | |
157 | -3 830 | -2.8 | 2010 | |
158 | -3 891 | -28.3 | 2010 | |
159 | -3 910 | -8.9 | 2010 | |
160 | -4 180 | -10.3 | 2010 | |
161 | -4 411 | — | 2009 | |
162 | ![]() | -4 416 | -27.1 | 2010 |
— | -4 630 | — | 2010 | |
163 | -5 100 | -5.1 | 2010 | |
164 | -5 259 | -16.2 | 2010 | |
165 | -5 300 | -10.0 | 2010 | |
166 | -5 637 | -20.8 | 2010 | |
167 | -5 730 | -25.2 | 2010 | |
168 | -5 788 | -18.7 | 2010 | |
169 | -5 850 | -11.2 | 2010 | |
170 | -5 946 | — | 2006 | |
171 | -6 080 | -15.6 | 2010 | |
172 | -6 600 | -1.4 | 2010 | |
173 | -6 939 | -12.1 | 2010 | |
174 | -7 930 | -5.0 | 2010 | |
175 | ![]() | -8 369 | -16.5 | 2010 |
176 | -9 180 | -4.9 | 2010 | |
177 | -9 420 | -15.7 | 2010 | |
178 | -12 270 | -12.0 | 2010 | |
179 | -12 420 | -7.1 | 2010 | |
180 | -12 783 | -32.7 | 2010 | |
181 | -19 700 | -21.5 | 2010 | |
182 | -21 180 | -9.8 | 2010 | |
183 | -21 950 | -9.8 | 2010 | |
184 | -23 760 | -7.9 | 2010 | |
— | -42 800 | -19.1 | 2010 | |
185 | -48 900 | -6.7 | 2010 | |
186 | -56 300 | -4.1 | 2010 | |
187 | -69 000 | -2.7 | 2010 | |
188 | -126 000 | -8.8 | 2010 | |
189 | ![]() | -140 900 | -6.2 | 2010 |
190 | -633 000 | -4.3 | 2010 |
İstinadlar
- Eksport 2008-10-04 at the Wayback Machine & İmport 2008-10-04 at the Wayback Machine
- . 2018-12-24 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-01-05.
- оценка
- . 2020-10-24 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-01-05.
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Ixrac idxalin xarici ticaret balansinda olan olkelerin eyaletler asili eraziler siyahisi teqdim olunur Olke Balans mil den UDM Il1 Almaniya 217 000 6 6 20102 CXR 199 000 3 5 20103 Rusiya 139 400 9 4 20104 Seudiyye Erebistani 136 130 31 3 20105 Yaponiya 128 400 2 4 20106 Niderland 63 900 8 0 20107 Norvec 62 980 15 2 20108 Cenubi Koreya 48 400 4 9 20109 Simali Irlandiya 45 340 21 8 201010 Kuveyt 44 670 38 1 201011 Nigeriya 42 150 20 4 201012 Sinqapur 40 800 17 4 201013 BEE 36 800 15 4 201014 Malayziya 36 000 16 4 201015 Indoneziya 35 200 5 1 201016 Qeter 34 440 27 2 201017 Tailand 34 400 11 0 201018 Anqola 33 550 39 1 201019 Venesuela 33 500 11 7 201020 Qazaxistan 29 120 22 2 201021 Cin Respublikasi 23 200 5 4 201022 Azerbaycan 21 035 40 3 201023 Liviya 20 420 26 2 201024 Iran 19 720 5 8 2010 Puerto Riko 17 800 200125 Oman 16 820 31 3 201026 Elcezair 15 590 9 8 201027 Argentina 15 400 4 4 201028 Braziliya 12 000 0 6 201029 Avstraliya 10 300 0 8 201030 Cili 10 050 5 0 201031 Danimarka 8 540 2 7 201032 Bruney 8 060 200833 Peru 7 990 5 2 201034 Cexiya 7 300 3 7 201035 Iraq 6 540 7 8 201036 Macaristan 6 300 4 8 201037 Isvecre 6 300 1 2 201038 Konqo Respublikasi 5 593 47 1 201039 Turkmenistan 4 784 17 1 201040 Ekvatorial Qvineya 4 497 30 9 201041 Finlandiya 4 420 1 9 201042 Qabon 4 370 34 8 201043 Isvec 4 000 0 9 201044 Kolumbiya 3 980 1 4 201045 Trinidad ve Tobaqo 3 826 18 0 201046 Ozbekistan 3 690 9 8 201047 Myanma 3 309 9 3 201048 Kot d Ivuar 3 235 14 5 201049 Yeni Zelandiya 3 000 2 2 201050 Behreyn 2 990 13 8 201051 Papua Yeni Qvineya 2 429 27 6 201052 Slovakiya 1 750 2 0 201053 Boliviya 1 590 8 3 201054 Zambiya 1 514 9 6 201055 Avstriya 1 400 0 4 201056 Cenubi Sudan 1 294 2 0 201057 Lixtensteyn 1 060 200958 Islandiya 942 7 3 201059 Laos 446 7 0 201060 Cad 405 5 3 201061 Kanada 400 0 0 201062 San Marino 271 17 7 2009 Amerika Samoasi 137 200463 Surinam 94 2006 Folklend adalari 35 2004 Tokelau 1 2002 Torks ve Kaykos adalari 6 2000 Niue 9 2004 Montserrat 16 200164 Solomon adalari 19 200665 Butan 20 200866 Kiribati 45 200467 Marsall adalari 60 37 1 2008 Uollis ve Futuna 61 2004 Sen Pyer ve Mikelon 63 200568 Qvineya Bisau 67 2006 Kuk adalari 76 41 4 200569 Mavritaniya 80 200670 Qvineya 83 1 9 201071 San Tome ve Prinsipi 86 46 0 201072 MAR 91 200773 Botsvana 99 0 8 201074 Palau 101 200475 Komor adalari 111 200676 Vanuatu 116 200677 Tonqa 117 200678 Mikroneziya 119 2004 Farer adalari 135 5 5 200879 CAR 180 0 1 201080 Samoa 193 200681 Qambiya 199 19 1 201082 Monako 200 200583 Dominika 202 200684 Esvatini 226 7 1 201085 Burundi 265 18 0 201086 Ekvador 280 0 5 201087 Sent Kits ve Nevis 299 200688 Qrenada 305 200689 Beliz 336 23 5 201090 Syerra Leone 344 200691 Seysel adalari 367 39 9 201092 Niger 372 2006 Amerika Virgin adalari 375 2001 Qrenlandiya 382 18 8 200893 Sent Vinsent ve Qrenadin 385 2006 Bermud adalari 399 200694 Monqolustan 401 6 9 201095 Monteneqro 430 200396 Antiqua ve Barbuda 439 2007 Kurasao 464 9 1 200897 Toqo 478 15 5 201098 Malavi 486 9 7 201099 Burkina Faso 489 5 6 2010100 Kamerun 498 2 3 2010101 Somali 498 2006102 Sent Lusiya 503 2006103 Cibuti 544 2009104 Madaqaskar 546 6 6 2010105 Qayana 552 25 1 2010 Yeni Kaledoniya 657 2006106 Estoniya 670 3 6 2010107 Benin 687 10 6 2010108 Eritreya 713 31 6 2010109 Suriya 730 1 2 2010110 Kabo Verde 744 47 3 2010111 Lesoto 781 43 4 2010112 Maldiv adalari 804 2009113 Ruanda 821 14 4 2010 Kayman adalari 863 38 3 2008114 Namibiya 875 7 6 2010115 Yemen 888 3 0 2010 Aruba 930 2006116 Sloveniya 990 2 1 2010117 Mozambik 1 010 9 9 2010118 Litva 1 050 2 9 2010119 KXDR 1 099 3 9 2009120 Malta 1 120 14 4 2010121 Barbados 1 201 2006122 Latviya 1 259 5 4 2010123 Israil 1 290 0 6 2010124 Italiya 1 300 0 1 2010125 Kamboca 1 318 11 6 2010126 Qirgizistan 1 393 31 3 2010127 Andorra 1 410 2009 Fransa Polineziyasi 1 495 2005128 KDR 1 500 2009129 Zimbabve 1 503 27 0 2010130 Nikaraqua 1 518 23 8 2010131 Uqanda 1 533 9 0 2010132 Paraqvay 1 595 9 3 2010133 Uruqvay 1 600 3 9 2010134 Baham adalari 1 727 2006135 Mavriki 1 894 20 1 2010136 Fici 1 918 2006137 Simali Makedoniya 1 942 21 2 2010138 Tacikistan 1 983 35 6 2010139 Mali 2 064 2006140 Kosovo 2 073 64 0 2007141 Ermenistan 2 142 24 3 2010142 Haiti 2 197 33 3 2010143 Moldova 2 210 41 3 2010144 Seneqal 2 362 18 7 2010145 Belcika 2 500 0 5 2010146 Tanzaniya 2 525 11 3 2010147 Gurcustan 2 538 22 6 2010 Cebeli Tariq 2 696 2004148 Qana 2 854 15 8 2010149 Honduras 2 999 19 6 2010150 Meksika 3 000 0 3 2010151 Albaniya 3 040 25 8 2010 Felestin Dovleti 3 243 48 8 2008152 Kosta Rika 3 310 9 3 2010153 Bolqaristan 3 450 7 7 2010154 Panama 3 530 13 0 2010155 Salvador 3 603 16 5 2010156 Sri Lanka 3 692 7 7 2010157 Ukrayna 3 830 2 8 2010158 Yamayka 3 891 28 3 2010159 Tunis 3 910 8 9 2010160 Qvatemala 4 180 10 3 2010161 Nepal 4 411 2009162 Bosniya ve Herseqovina 4 416 27 1 2010 Makao 4 630 2010163 Banqlades 5 100 5 1 2010164 Keniya 5 259 16 2 2010165 Belarus 5 300 10 0 2010166 Iordaniya 5 637 20 8 2010167 Kipr 5 730 25 2 2010168 Efiopiya 5 788 18 7 2010169 Luksemburq 5 850 11 2 2010170 Liberiya 5 946 2006171 Serbiya 6 080 15 6 2010172 Polsa 6 600 1 4 2010173 Kuba 6 939 12 1 2010174 Ruminiya 7 930 5 0 2010175 Dominikan Respublikasi 8 369 16 5 2010176 Filippin 9 180 4 9 2010177 Xorvatiya 9 420 15 7 2010178 Vyetnam 12 270 12 0 2010179 Pakistan 12 420 7 1 2010180 Livan 12 783 32 7 2010181 Merakes 19 700 21 5 2010182 Misir 21 180 9 8 2010183 Portuqaliya 21 950 9 8 2010184 Yunanistan 23 760 7 9 2010 Honkonq 42 800 19 1 2010185 Turkiye 48 900 6 7 2010186 Ispaniya 56 300 4 1 2010187 Fransa 69 000 2 7 2010188 Hindistan 126 000 8 8 2010189 Birlesmis Kralliq 140 900 6 2 2010190 ABS 633 000 4 3 2010IstinadlarEksport 2008 10 04 at the Wayback Machine amp Import 2008 10 04 at the Wayback Machine 2018 12 24 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2021 01 05 ocenka 2020 10 24 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2021 01 05