Cari əməliyyatlar balansına (genişlənmiş xarici ticarət balansı) görə ölkələrin (ştatlar, asılı ərazilər) siyahısı.

Səviyyə | Ölkə | 2017 |
---|---|---|
1 | 295,407 | |
2 | 195,800 | |
3 | 164,886 | |
4 | 87,290 | |
5 | ![]() | 75,230 |
6 | 55,125 | |
7 | 53,913 | |
8 | 50,211 | |
9 | 45,360 | |
10 | 33,271 | |
11 | 29,099 | |
12 | 26,270 | |
13 | 25,008 | |
14 | 22,367 | |
15 | 16,985 | |
- | 16,662 | |
16 | 15,885 | |
17 | 14,892 | |
18 | 12,481 | |
19 | ![]() | 10,464 |
20 | 10,381 | |
21 | 9,968 | |
22 | 9,450 | |
23 | 7,996 | |
24 | 7,757 | |
25 | 6,425 | |
26 | 6,124 | |
27 | ![]() | 5,532 |
28 | 4,415 | |
29 | 3,566 | |
30 | 3,483 | |
31 | 3,066 | |
32 | 2,997 | |
33 | 2,148 | |
34 | 2,021 | |
35 | 1,978 | |
36 | 1,918 | |
37 | 1,847 | |
38 | 1,685 | |
39 | 1,337 | |
40 | 1,215 | |
41 | 1,189 | |
42 | 1,166 | |
43 | ![]() | 1,089 |
44 | ![]() | 0,940 |
45 | 0,900 | |
46 | 0,860 | |
47 | 0,602 | |
48 | 0,554 | |
49 | 0,519 | |
50 | 0,463 | |
51 | 0,424 | |
- | ![]() | 0,412 |
52 | 0,201 | |
53 | ![]() | 0,194 |
54 | 0,150 | |
55 | 0,141 | |
56 | ![]() | 0,128 |
- | 0,047 | |
57 | 0,036 | |
58 | ![]() | 0,034 |
59 | 0,022 | |
60 | 0,007 | |
61 | 0,004 | |
62 | -0,002 | |
63 | -0,003 | |
64 | ![]() | -0,016 |
65 | -0,024 | |
66 | ![]() | -0,025 |
67 | -0,030 | |
68 | -0,038 | |
69 | ![]() | -0,041 |
70 | ![]() | -0,046 |
71 | -0,047 | |
72 | -0,053 | |
73 | ![]() | -0,073 |
74 | -0,082 | |
75 | ![]() | -0,086 |
76 | ![]() | -0,093 |
77 | -0,096 | |
78 | -0,105 | |
79 | -0,111 | |
80 | -0,113 | |
81 | -0,131 | |
82 | ![]() | -0,135 |
83 | -0,144 | |
84 | ![]() | -0,165 |
85 | -0,182 | |
86 | -0,246 | |
87 | -0,248 | |
88 | -0,265 | |
89 | -0,280 | |
90 | -0,294 | |
91 | ![]() | -0,295 |
92 | -0,300 | |
93 | -0,308 | |
94 | ![]() | -0,339 |
95 | ![]() | -0,344 |
96 | -0,360 | |
97 | -0,367 | |
98 | -0,373 | |
99 | -0,380 | |
100 | -0,448 | |
101 | -0,501 | |
102 | -0,522 | |
103 | -0,535 | |
104 | -0,540 | |
105 | -0,562 | |
106 | -0,566 | |
107 | -0,628 | |
108 | -0,633 | |
- | ![]() | -0,654 |
109 | -0,681 | |
110 | -0,694 | |
111 | -0,709 | |
112 | -0,712 | |
113 | -0,752 | |
114 | -0,815 | |
115 | -0,836 | |
116 | ![]() | -0,851 |
117 | -0,881 | |
118 | -0,894 | |
119 | -0,927 | |
120 | -0,945 | |
121 | -0,949 | |
122 | -0,981 | |
123 | -0,929 | |
124 | -1,021 | |
125 | -1,047 | |
126 | ![]() | -1,073 |
127 | -1,155 | |
128 | -1,193 | |
129 | ![]() | -1,213 |
130 | -1,271 | |
131 | -1,272 | |
132 | -1,332 | |
133 | -1,522 | |
134 | -1,564 | |
135 | -1,569 | |
136 | -1,600 | |
137 | -1,634 | |
138 | -1,743 | |
139 | -1,774 | |
140 | -1,852 | |
141 | -1,939 | |
142 | ![]() | -1,980 |
143 | -2,002 | |
144 | -2,143 | |
145 | -2,309 | |
146 | -2,321 | |
147 | -2,374 | |
148 | -2,419 | |
149 | -2,442 | |
150 | ![]() | -2,500 |
151 | -2,585 | |
152 | -2,719 | |
153 | -3,325 | |
154 | -3,594 | |
155 | -3,870 | |
156 | -3,910 | |
157 | -4,080 | |
158 | -4,227 | |
160 | -4,301 | |
161 | -4,705 | |
162 | -4,811 | |
163 | -4,940 | |
164 | -5,018 | |
165 | -5,390 | |
166 | -5,566 | |
167 | ![]() | -5,870 |
168 | -5,965 | |
169 | -6,365 | |
170 | -6,755 | |
171 | -7,235 | |
172 | -7,940 | |
173 | ![]() | -8,908 |
174 | -10,296 | |
175 | -10,764 | |
176 | -12,396 | |
177 | -13,307 | |
178 | -16,196 | |
179 | -16,251 | |
180 | -19,400 | |
181 | -22,059 | |
182 | -31,598 | |
183 | -35,758 | |
184 | -38,168 | |
185 | -46,388 | |
186 | -47,347 | |
187 | ![]() | -98,374 |
188 | -449,137 |
İstinadlar
- "Current account balance (BoP, current US$)" (ingilis). The World Bank. 2019. 2017-07-29 tarixində . İstifadə tarixi: 05.06.2019.
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Cari emeliyyatlar balansina genislenmis xarici ticaret balansi gore olkelerin statlar asili eraziler siyahisi BVF ye gore cari hesaba gore olkelerin derecesiTicaret balansina gore olkelerin siyahisi milyardlarla dollar Seviyye Olke 20171 Almaniya 295 4072 Yaponiya 195 8003 CXR 164 8864 Niderland 87 2905 Cenubi Koreya 75 2306 Italiya 55 1257 Sinqapur 53 9138 Tailand 50 2119 Isvecre 45 36010 Rusiya 33 27111 Irlandiya 29 09912 Danimarka 26 27013 Ispaniya 25 00814 Norvec 22 36715 Isvec 16 985 Makao KNR 16 66216 Honkonq 15 88517 Iraq 14 89218 Iran 12 48119 Seudiyye Erebistani 10 46420 Nigeriya 10 38121 Israil 9 96822 Malayziya 9 45023 Avstriya 7 99624 Kuveyt 7 75725 Qeter 6 42526 Vyetnam 6 12427 Papua Yeni Qvineya 5 53228 Macaristan 4 41529 Belcika 3 56630 Sloveniya 3 48331 Luksemburq 3 06632 Xorvatiya 2 99733 Botsvana 2 14834 Bruney 2 02135 Qabon 1 97836 Cexiya 1 91837 Bolqaristan 1 84738 Azerbaycan 1 68539 Malta 1 33740 Paraqvay 1 21541 Qvatemala 1 18942 Portuqaliya 1 16643 Trinidad ve Tobaqo 1 08944 Bermud adalari 0 94045 Islandiya 0 90046 Estoniya 0 86047 Polsa 0 60248 Esvatini 0 55449 Qvineya 0 51950 Litva 0 46351 Uruqvay 0 424 Fransa Polineziyasi 0 41252 Dominika 0 20153 Farer adalari 0 19454 Tacikistan 0 15055 Aruba 0 14156 Qviana 0 128 Sen Marten 0 04757 Kiribati 0 03658 Antiqua ve Barbuda 0 03459 Mikroneziya 0 02260 Tuvalu 0 00761 Qvineya Bisau 0 00462 Surinam 0 00263 Samoa 0 00364 Marsall adalari 0 01665 Palau 0 02466 MAR 0 02567 Tonqa 0 03068 Cad 0 03869 Komor adalari 0 04170 Solomon adalari 0 04671 Sent Lusiya 0 04772 Madaqaskar 0 05373 San Tome ve Prinsipi 0 07374 Vanuatu 0 08275 Sent Kits ve Nevis 0 08676 Simali Makedoniya 0 09377 Toqo 0 09678 Eritreya 0 10579 Qambiya 0 11180 Kabo Verde 0 11381 Beliz 0 13182 Sent Vinsent ve Qrenadin 0 13583 Qrenada 0 14484 Dominikan Respublikasi 0 16585 Lesoto 0 18286 Latviya 0 24687 Barbados 0 24888 Haiti 0 26589 Ermenistan 0 28090 Cibuti 0 29491 Seysel adalari 0 29592 Fici 0 30093 Zimbabve 0 30894 Serqi Timor 0 33995 Ekvatorial Qvineya 0 34496 Burundi 0 36097 Suriya 0 36798 Ekvador 0 37399 Honduras 0 380100 Kosovo 0 448101 Salvador 0 501102 Qirgizistan 0 522103 Syerra Leone 0 535104 Butan 0 540105 Moldova 0 562106 Liberiya 0 566107 Ruanda 0 628108 Anqola 0 633 Yeni Kaledoniya 0 654109 Kurasao 0 681110 Nikaraqua 0 694111 Mavritaniya 0 709112 Yamayka 0 712113 Mavriki 0 752114 Nepal 0 815115 Namibiya 0 836116 Bosniya ve Herseqovina 0 851117 Monteneqro 0 881118 Burkina Faso 0 894119 Benin 0 927120 Belarus 0 945121 Kamerun 0 949122 Albaniya 0 981123 Zambiya 0 929124 Malavi 1 021125 Kot d Ivuar 1 047126 Maldiv adalari 1 073127 Monqolustan 1 155128 Laos 1 193129 KDR 1 213130 Niger 1 271131 Uqanda 1 272132 Gurcustan 1 332133 Seneqal 1 522134 Felestin Dovleti 1 564135 Finlandiya 1 569136 Behreyn 1 600137 Tanzaniya 1 634138 Kamboca 1 743139 Kosta Rika 1 774140 Kipr 1 852141 Slovakiya 1 939142 Baham adalari 1 980143 Qana 2 002144 Filippin 2 143145 Sri Lanka 2 309146 Serbiya 2 321147 Boliviya 2 374148 Yemen 2 419149 Ukrayna 2 442150 Cenubi Sudan 2 500151 Mozambik 2 585152 Peru 2 719153 Yunanistan 3 325154 Venesuela 3 594155 Venesuela 3 870156 Merakes 3 910157 Tunis 4 080158 Efqanistan 4 227160 Iordaniya 4 301161 Liviya 4 705162 Sudan 4 811163 Panama 4 940164 Keniya 5 018165 Qazaxistan 5 390166 Efiopiya 5 566167 Yeni Zelandiya 5 870168 Cili 5 965169 Banqlades 6 365170 Ruminiya 6 755171 Braziliya 7 235172 Misir 7 940173 CAR 8 908174 Kolumbiya 10 296175 Oman 10 764176 Livan 12 396177 Fransa 13 307178 Indoneziya 16 196179 Pakistan 16 251180 Meksika 19 400181 Elcezair 22 059182 Argentina 31 598183 Avstraliya 35 758184 Hindistan 38 168185 Kanada 46 388186 Turkiye 47 347187 Birlesmis Kralliq 98 374188 ABS 449 137Istinadlar Current account balance BoP current US ingilis The World Bank 2019 2017 07 29 tarixinde Istifade tarixi 05 06 2019