2007 Dünya Çempionatı ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kişi | Qadın | ||||
62 kq | |||||
2007 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 62 kq — Kişilərin ağır atletikadakı çəki dərəcəsində ikinci müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 62 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 18-19 sentyabr 2007-ci ildə 2007 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatının baş tutduğu Tailandın şəhərində keçirilmişdir.
Qrafik
Tarix | Vaxt | Yarış |
---|---|---|
18 Sentyabr 2007 | 09:30 | D Qrupu |
12:00 | C Qrupu | |
14:30 | B Qrupu | |
19 Sentyabr 2007 | 14:30 | A Qrupu |
Medalçılar
Yarış | Qızıl | Gümüş | Bürünc | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Birdən | ![]() | 142 kq | ![]() | 142 kq | ![]() | 138 kq |
Təkanla | ![]() | 173 kq | ![]() | 173 kq | ![]() | 163 kq |
Ümumi | ![]() | 315 kq | ![]() | 315 kq | ![]() | 301 kq |
Rekordlar
Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.
Dünya Rekordu | Birdən | ![]() | 153 kq | İzmir, Türkiyə | 28 İyun 2002 |
Təkanla | ![]() | 182 kq | Busan, Cənubi Koreya | 2 Oktyabr 2002 | |
Ümumi | Dünya Standartı | 325 kq | — | 1 Yanvar 1998 |
Nəticələr
Sıra | Atlet | Qrup | Bədən çəkisi | Birdən (kq) | Təkanla (kq) | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
![]() | ![]() | A | 61.65 | 139 | 142 | ![]() | 169 | 172 | 173 | ![]() | 315 | |
![]() | ![]() | A | 61.79 | 137 | 140 | 142 | ![]() | 168 | 173 | ![]() | 315 | |
![]() | ![]() | A | 61.86 | 134 | 136 | 138 | ![]() | 161 | 163 | ![]() | 301 | |
4 | ![]() | A | 61.75 | 135 | 6 | 160 | 8 | 295 | ||||
5 | ![]() | A | 61.96 | 132 | 8 | 157 | 162 | 5 | 294 | |||
6 | ![]() | A | 61.45 | 130 | 133 | 7 | 155 | 160 | 7 | 293 | ||
7 | ![]() | A | 61.86 | 131 | 9 | 160 | 9 | 291 | ||||
8 | ![]() | A | 61.86 | 124 | 128 | 11 | 157 | 163 | 4 | 291 | ||
9 | ![]() | B | 61.61 | 130 | 135 | 5 | 155 | 15 | 290 | |||
10 | ![]() | A | 61.81 | 127 | 13 | 155 | 161 | 6 | 288 | |||
11 | ![]() | B | 61.48 | 122 | 126 | 14 | 155 | 158 | 11 | 284 | ||
12 | ![]() | B | 61.68 | 125 | 127 | 12 | 153 | 157 | 13 | 284 | ||
13 | ![]() | C | 61.50 | 120 | 125 | 16 | 152 | 158 | 12 | 283 | ||
14 | ![]() | B | 61.59 | 125 | 128 | 130 | 10 | 150 | 23 | 280 | ||
15 | ![]() | A | 61.65 | 126 | 15 | 154 | 18 | 280 | ||||
16 | ![]() | B | 61.97 | 120 | 31 | 155 | 160 | 10 | 280 | |||
17 | ![]() | C | 61.90 | 117 | 121 | 123 | 18 | 150 | 155 | 16 | 278 | |
18 | ![]() | B | 61.84 | 120 | 30 | 151 | 156 | 14 | 276 | |||
19 | ![]() | B | 61.14 | 117 | 122 | 20 | 152 | 20 | 274 | |||
20 | ![]() | B | 61.99 | 123 | 19 | 148 | 151 | 21 | 274 | |||
21 | ![]() | B | 60.96 | 114 | 118 | 120 | 26 | 152 | 19 | 272 | ||
22 | ![]() | C | 61.80 | 116 | 120 | 122 | 21 | 145 | 150 | 25 | 272 | |
23 | ![]() | C | 61.58 | 117 | 120 | 28 | 144 | 148 | 150 | 22 | 270 | |
24 | ![]() | C | 61.80 | 113 | 117 | 120 | 29 | 145 | 150 | 24 | 270 | |
25 | ![]() | C | 61.83 | 116 | 120 | 125 | 17 | 145 | 30 | 270 | ||
26 | ![]() | C | 61.91 | 107 | 112 | 115 | 37 | 151 | 155 | 17 | 270 | |
27 | ![]() | B | 61.17 | 121 | 23 | 147 | 27 | 268 | ||||
28 | ![]() | C | 61.81 | 115 | 119 | 121 | 25 | 145 | 29 | 266 | ||
29 | ![]() | C | 61.17 | 117 | 33 | 145 | 148 | 26 | 265 | |||
30 | ![]() | C | 61.04 | 112 | 117 | 32 | 140 | 145 | 28 | 262 | ||
31 | ![]() | D | 61.82 | 111 | 115 | 117 | 34 | 135 | 141 | 32 | 258 | |
32 | ![]() | D | 61.44 | 109 | 113 | 38 | 143 | 31 | 256 | |||
33 | ![]() | D | 60.95 | 110 | 115 | 35 | 132 | 140 | 33 | 255 | ||
34 | ![]() | D | 61.60 | 107 | 110 | 115 | 36 | 132 | 137 | 35 | 252 | |
35 | ![]() | D | 61.84 | 107 | 112 | 39 | 130 | 135 | 37 | 247 | ||
36 | ![]() | D | 61.52 | 100 | 41 | 130 | 135 | 36 | 235 | |||
37 | ![]() | D | 61.58 | 95 | 100 | 42 | 121 | 130 | 38 | 230 | ||
38 | ![]() | D | 61.82 | 100 | 43 | 130 | 39 | 230 | ||||
— | ![]() | A | 61.39 | 137 | 4 | — | — | — | — | — | ||
— | ![]() | C | 61.93 | 122 | 22 | — | — | |||||
— | ![]() | B | 61.75 | 121 | 24 | — | — | |||||
— | ![]() | B | 61.58 | 120 | 27 | — | — | |||||
— | ![]() | D | 61.87 | 100 | 105 | 40 | — | — | — | — | ||
— | ![]() | A | 61.94 | — | — | — | ||||||
— | ![]() | B | 61.82 | — | — | — | — | — | ||||
— | ![]() | D | 61.98 | — | 140 | 34 | — | |||||
DQ | ![]() | D | 61.14 | 110 | 115 | — | 140 | — | — |
İstinadlar
- Results 2016-10-24 at the Wayback Machine
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Tailandda 2007 Dunya CempionatiKisi Qadin 62 kqEsas meqale 2007 Agir atletika uzre Dunya Cempionati 2007 Agir atletika uzre Dunya Cempionati Kisiler 62 kq Kisilerin agir atletikadaki ceki derecesinde ikinci musabiqesi olub maksimum beden cekisi 62 kiloqram olaraq teyin edilmisdir Turnir 18 19 sentyabr 2007 ci ilde 2007 Agir atletika uzre Dunya Cempionatinin bas tutdugu Tailandin seherinde kecirilmisdir QrafikTarix Vaxt Yaris18 Sentyabr 2007 09 30 D Qrupu12 00 C Qrupu14 30 B Qrupu19 Sentyabr 2007 14 30 A QrupuMedalcilarYaris Qizil Gumus BuruncBirden CHN 142 kq PRK 142 kq BUL 138 kqTekanla CHN 173 kq PRK 173 kq BUL 163 kqUmumi CHN 315 kq PRK 315 kq BUL 301 kqRekordlarBu yarisadek movcud dunya rekordlari asagidaki kimi olmusdur Dunya Rekordu Birden CHN 153 kq Izmir Turkiye 28 Iyun 2002Tekanla CHN 182 kq Busan Cenubi Koreya 2 Oktyabr 2002Umumi Dunya Standarti 325 kq 1 Yanvar 1998NeticelerSira Atlet Qrup Beden cekisi Birden kq Tekanla kq Umumi1 2 3 Sira 1 2 3 Sira1 CHN A 61 65 139 142 144 1 169 172 173 1 3152 PRK A 61 79 137 140 142 2 168 172 173 2 3153 BUL A 61 86 134 136 138 3 161 163 164 3 3014 COL A 61 75 135 140 140 6 160 160 165 8 2955 TKM A 61 96 132 136 137 8 157 162 165 5 2946 COL A 61 45 130 133 135 7 155 160 160 7 2937 INA A 61 86 131 131 137 9 160 170 170 9 2918 BUL A 61 86 124 128 128 11 157 163 163 4 2919 VIE B 61 61 130 135 137 5 155 155 160 15 29010 BLR A 61 81 127 132 132 13 155 155 161 6 28811 THA B 61 48 122 126 126 14 155 157 158 11 28412 EGY B 61 68 125 127 130 12 153 157 157 13 28413 TPE C 61 50 120 125 125 16 152 158 162 12 28314 Serdar Hesenov AZE B 61 59 125 128 130 10 150 155 155 23 28015 MDA A 61 65 126 130 130 15 154 159 159 18 28016 KOR B 61 97 120 123 123 31 155 160 165 10 28017 VEN C 61 90 117 121 123 18 150 155 155 16 27818 TKM B 61 84 120 125 125 30 151 156 160 14 27619 AZE B 61 14 117 122 124 20 152 159 159 20 27420 FRA B 61 99 123 123 126 19 148 151 151 21 27421 MDA B 60 96 114 118 120 26 152 158 158 19 27222 ROU C 61 80 116 120 122 21 145 150 150 25 27223 JPN C 61 58 117 120 121 28 144 148 150 22 27024 JPN C 61 80 113 117 120 29 145 150 153 24 27025 MAS C 61 83 116 120 125 17 145 150 150 30 27026 NGR C 61 91 107 112 115 37 151 155 160 17 27027 BEL B 61 17 121 126 126 23 147 147 151 27 26828 ITA C 61 81 115 119 121 25 145 150 150 29 26629 CYP C 61 17 117 117 120 33 145 148 151 26 26530 THA C 61 04 112 117 120 32 140 145 145 28 26231 ROU D 61 82 111 115 117 34 135 141 145 32 25832 CAN D 61 44 109 113 116 38 143 148 148 31 25633 KGZ D 60 95 110 115 120 35 132 140 143 33 25534 ESP D 61 60 107 110 115 36 132 137 142 35 25235 GBR D 61 84 107 112 115 39 130 130 135 37 24736 HON D 61 52 100 100 105 41 130 135 137 36 23537 NRU D 61 58 95 100 105 42 121 130 130 38 23038 NEP D 61 82 100 100 107 43 130 136 136 39 230 CHN A 61 39 137 141 141 4 MAS C 61 93 120 122 126 22 150 150 150 SRI B 61 75 121 125 125 24 160 160 160 UZB B 61 58 120 125 125 27 145 145 145 TJK D 61 87 100 105 106 40 140 PRK A 61 94 135 135 135 165 165 165 CUB B 61 82 122 122 122 159 CZE D 61 98 108 108 108 140 140 145 34 DQ YEM D 61 14 110 115 120 140 145 145 IstinadlarResults 2016 10 24 at the Wayback Machine