Məlumat
Stadionların siyahısı
| Bakı Olimpiya Stadionu | Bakcell Arena | Dalğa Arena | Azərsun Arena |
| Tutumu: 68 000 | Tutumu: 10 500 | Tutumu: 6 700 | Tutumu: 4 735 |
| | | |
A qrupu
Cədvəl
| Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azərbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Portuqaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Şotlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
B qrupu
Cədvəl
| Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrayna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Almaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Avstriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Bosniya və Herseqovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
C qrupu
Cədvəl
| Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Danimarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | İngiltərə | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
D qrupu
Cədvəl
| Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İtaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Serbiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Niderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | İspaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
MelumatStadionlarin siyahisi BakiBaki Olimpiya Stadionu Bakcell Arena Dalga Arena Azersun ArenaTutumu 68 000 Tutumu 10 500 Tutumu 6 700 Tutumu 4 735A qrupuCedvel Sira Komanda O Q H M Qollar X1 Azerbaycan 0 0 0 0 0 0 0 02 Portuqaliya 0 0 0 0 0 0 0 03 Belcika 0 0 0 0 0 0 0 04 Sotlandiya 0 0 0 0 0 0 0 0B qrupuCedvel Sira Komanda O Q H M Qollar X1 Ukrayna 0 0 0 0 0 0 0 02 Almaniya 0 0 0 0 0 0 0 03 Avstriya 0 0 0 0 0 0 0 04 Bosniya ve Herseqovina 0 0 0 0 0 0 0 0C qrupuCedvel Sira Komanda O Q H M Qollar X1 Fransa 0 0 0 0 0 0 0 02 Danimarka 0 0 0 0 0 0 0 03 Ingiltere 0 0 0 0 0 0 0 04 Isvec 0 0 0 0 0 0 0 0D qrupuCedvel Sira Komanda O Q H M Qollar X1 Italiya 0 0 0 0 0 0 0 02 Serbiya 0 0 0 0 0 0 0 03 Niderland 0 0 0 0 0 0 0 04 Ispaniya 0 0 0 0 0 0 0 0



















