Azərbaycan — 6 iyul-17 iyul tarixləri arasında Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən iştirakı. Azərbaycan 81 idmançı ilə 10 idman növündə təmsil olundu.
| Azərbaycan 2013 Yay Universiada Oyunlarında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| BOK Kodu | AZE | ||||||||
| MOK | Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi | ||||||||
| İnternet səhifəsi | noc-aze.org | ||||||||
| Kazan, 6 iyul 2013 – 17 iyul 2013 | |||||||||
| İdmançı sayı | 81 (59 kişilər və 22 qadınlar) (10 idman növündə) | ||||||||
| Bayraqdar | Nicat Rəhimov (Açılış mərasimi) | ||||||||
| Medallar Yer: 15 |
| ||||||||
Medalçılar
| Medal | İdmançı | İdman | Yarış | Tarix |
|---|---|---|---|---|
| Ağır atletika | Kişilər, 69 kq. | 9 iyul | |
| Hayle İbrahimov | Yüngül atletika | Kişilər, 5000 m. | 12 iyul |
| ||||
| ||||
| Kəmər güləşi | Sərbəst, 52 kq. | 8 iyul | |
| Ağır atletika | Qadınlar, 58 kq. | 8 iyul | |
| ||||
| ||||
| ||||
| Məmmədəli Mehdiyev | Cüdo | Kişilər, 81 kq. | 8 iyul |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Ümumi məlumat
İdmançıların sayı
| Sıra | İdman | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ağır atletika | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Boks | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Cüdo | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Güləş | 14 | 7 | 21 |
| 5 | İdman Gimnastikası | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kəmər güləşi | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Qılıncoynatma | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Sambo | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Şahmat | 4 | 4 | 8 |
| 10 | Yüngül atletika | 1 | 1 | 2 |
| - | Cəmi | 59 | 22 | 81 |
Ağır atletika
Kişilər
| İdmançı | Yarış | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Xristov | 62 kq. | Yarışmadı | ||||
| 69 kq. | 142 kq. | 181 kq. | 323 kq. | 1 | | |
| 69 kq. | 133 kq. | 165 kq. | 298 kq. | 7 | ||
| 77 kq. | 135 kq. | 179 kq. | 314 kq. | 12 | ||
| Nicat Rəhimov | 77 kq. | Bitirmədi | ||||
| 94 kq. | Bitirmədi | |||||
| 94 kq. | Yarışmadı | |||||
| 105 kq. | 181 kq. | 210 kq. | 391 kq. | 4 |
Qadınlar
| İdmançı | Yarış | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 kq. | 86 kq. | 101 kq. | 187 kq. | 5 | ||
| 58 kq. | 100 kq. | 126 kq. | 226 kq. | 2 | | |
| 69 kq. | 94 kq. | 115 kq. | 209 kq. | 5 | ||
| +75 kq. | Bitirmədi |
Boks
Kişilər
| İdmançı | Yarış | 1/16 final | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 kq. | Həsənbəy Dusmatov 0–3 M | |||||||
| 52 kq. | Yasurbəy Latipov 0–3 M | |||||||
| Cavid Çələbiyev | 56 kq. | Yu-Çe Lin 3–0 Q | Rüstəm Rüstəmov 0–3 M | |||||
| Heybətulla Hacıəliyev | 64 kq. | Abdel-Məlik Ladali 3–0 Q | Rəcəb Butayev 0–3 M | |||||
| 69 kq. | Süleyman Sissoko 1–2 M | |||||||
| Emil Əhmədov | 75 kq. | Paulius Petronis 1–2 M | ||||||
| 81 kq. | Abi Cozi Xan TKO Q | Elşod Rəsulov 0–3 M | ||||||
| Abdulqədir Abdullayev | 91 kq. | Rüstəm Tulaqanov 0–3 M | ||||||
| +91 kq. | Aleksey Zavatin 0–3 M |
Cüdo
Kişilər
| İdmançı | Yarış | 1/32 final | 1/16 final | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Təsəlli verici 1 | Təsəlli verici 2 | Təsəlli verici 3 | Təsəlli verici 4 | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlqar Müşkiyev | 60 kq. | Yarışmadı | |||||||||||
| Vüqar Şirinli | 60 kq. | Amartuvşin Daşdava 000–010 M | |||||||||||
| Tərlan Kərimov | 66 kq. | Tomofumi Takajo 000–110 M | David Qazaryan 100–000 Q | Altansux Dovdon 000–100 M | |||||||||
| 73 kq. | Mirəli Şərifov 000–100 M | ||||||||||||
| 81 kq. | Yarışmadı | ||||||||||||
| Məmmədəli Mehdiyev | 81 kq. | Mixail Harrison 100–000 Q | Tomas Kosta 100–011 Q | Seungsu Le 100–012 Q | Yaromir Jezek 011–000 Q | Takanori Nagase 000–101 M | Haiyuan Qao 110–001 Q | 3 | | ||||
| 90 kq. | Aleksandr Yureçka 000–100 M | Karolis Bauza 000–001 M | |||||||||||
| Səbuhi İbrahimov | 100 kq. | Yarışmadı | |||||||||||
| +100 kq. | David Silva 000–100 M | ||||||||||||
| Tərlan Kərimov Məmmədəli Mehdiyev | Komanda | Cəmşid Xəlilov Rəsul Abdulşərifov Fərhad Rəhimov Məhəmmədmurad Abdulrəhmanov 3–2 Q | Bakdalet Sabitov Yerkebulan Kanafin Dauletxan Jakipov İslam Bozbayev Daren Nuralinov 0–5 M |
Güləş
Kişilər
| İdmançı | Yarış |
|---|---|
| Eldəniz Əzizli | Yunan-Roma, 55 kq. |
| Kamran Məmmədov | Yunan-Roma, 60 kq. |
| Rəsul Çunayev | Yunan-Roma, 66 kq. |
| Elvin Mürsəliyev | Yunan-Roma, 74 kq. |
| Fuad Əliyev | Yunan-Roma, 84 kq. |
| Yunan-Roma, 96 kq. | |
| Yunan-Roma, 120 kq. | |
| Yaşar Əliyev | Sərbəst, 55 kq. |
| Hacı Əliyev | Sərbəst, 60 kq. |
| Sərbəst, 66 kq. | |
| Cəbrayıl Həsənov | Sərbəst, 74 kq. |
| Aleksandr Qostiyev | Sərbəst, 84 kq. |
| Sərbəst, 96 kq. | |
| Camaləddin Məhəmmədov | Sərbəst, 120 kq. |
Qadınlar
| İdmançı | Yarış |
|---|---|
| Patimat Baqomedova | Sərbəst, 48 kq. |
| Anjela Doroqan | Sərbəst, 51 kq. |
| Sərbəst, 55 kq. | |
| Yuliya Ratkeviç | Sərbəst, 59 kq. |
| İrina Netreba | Sərbəst, 63 kq. |
| Sərbəst, 67 kq. | |
| Sərbəst, 72 kq. |
İdman Gimnastikası
Kişilər
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fərdi, Çoxnövçülük | 74.500 | 59 | ||||
| Fərdi, Döşəmə | 12.400 | 89 | ||||
| Fərdi, Gimnastika atı | 12.050 | 84 | ||||
| Fərdi, Həlqəlar | 12.700 | 79 | ||||
| Fərdi, Dayaqla tullanma | 13.050 | 86 | ||||
| Fərdi, Parallel qollar | 12.800 | 80 | ||||
| Fərdi, Turnik | 11.500 | 94 |
Kəmər güləşi
Kişilər
| İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Təsəlli verici 1 | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sərbəst, 62 kq. | Tidine Amadu Diallo 5–0 Q | Dmitri Kosenok 0–5 M | İbadulla Əlibərdizadə 1–4 M | |||||
| Gürəş, 60 kq. | Amirbəy Kosimov 0–4 M | |||||||
| Sərbəst, 68 kq. | Yarışmadı | |||||||
| Sərbəst, 82 kq. | Ayan Yermekbayev 1–3 M | |||||||
| Gürəş, 80 kq. | Yanis Reris 1–3 M | |||||||
| Sərbəst, 100 kq. | Ümidbəy Toşmurotov 5–0 Q | Anar Dorj 0–5 M | Anatoli Moldovan 1–3 M | |||||
| Gürəş, 100 kq. | Renat Əhmədşin 0–4 M | |||||||
| Vasif Səfərbəyov | Sərbəst, +100 kq. | Azat Abrahamyan 1–4 M | ||||||
| Vasif Səfərbəyov | Gürəş, +100 kq. | Grigori Rudelson 0–4 M |
Qadınlar
| İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sərbəst, 52 kq. | Lyudmila Matyuşenko 3–0 Q | Gülnur Yerbolova 3–0 Q | Gülbadam Babamuradova 0–5 M | 2 | | ||
| Sərbəst, 66 kq. | Nestan Kiyazova 0–5 M |
Yüngül atletika
Kişilər
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Yarım-final | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayle İbrahimov | 5000 m. | 13.50.75 | 1 Q | 13.35.89 | 1 | |
Qadınlar
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Yarım-final | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 12.70 | 5 |
İstinadlar
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Azerbaycan 6 iyul 17 iyul tarixleri arasinda Rusiyanin Kazan seherinde kecirilen istiraki Azerbaycan 81 idmanci ile 10 idman novunde temsil olundu Azerbaycan 2013 Yay Universiada OyunlarindaBOK KoduAZEMOKAzerbaycan Milli Olimpiya KomitesiInternet sehifesinoc aze orgKazan Rusiya 6 iyul 2013 17 iyul 2013Idmanci sayi81 59 kisiler ve 22 qadinlar 10 idman novunde BayraqdarNicat Rehimov Acilis merasimi Medallar Yer 154 5 7 16MedalcilarMedal Idmanci Idman Yaris TarixAgir atletika Kisiler 69 kq 9 iyulHayle Ibrahimov Yungul atletika Kisiler 5000 m 12 iyulKemer gulesi Serbest 52 kq 8 iyulAgir atletika Qadinlar 58 kq 8 iyulMemmedeli Mehdiyev Cudo Kisiler 81 kq 8 iyulUmumi melumatIdmancilarin sayi Sira Idman Kisiler Qadinlar Cemi1 Agir atletika 8 4 122 Boks 9 0 93 Cudo 9 0 94 Gules 14 7 215 Idman Gimnastikasi 1 0 16 Kemer gulesi 5 2 77 Qilincoynatma 0 4 48 Sambo 8 0 89 Sahmat 4 4 810 Yungul atletika 1 1 2 Cemi 59 22 81Agir atletikaKisiler Idmanci Yaris Birden qaldirma Tekanla qaldirma Cemi Yer MedalValentin Xristov 62 kq Yarismadi69 kq 142 kq 181 kq 323 kq 169 kq 133 kq 165 kq 298 kq 777 kq 135 kq 179 kq 314 kq 12Nicat Rehimov 77 kq Bitirmedi94 kq Bitirmedi94 kq Yarismadi105 kq 181 kq 210 kq 391 kq 4 Qadinlar Idmanci Yaris Birden qaldirma Tekanla qaldirma Cemi Yer Medal53 kq 86 kq 101 kq 187 kq 558 kq 100 kq 126 kq 226 kq 269 kq 94 kq 115 kq 209 kq 5 75 kq BitirmediBoksKisiler Idmanci Yaris 1 16 final 1 8 final 1 4 final 1 2 final Final Yer Medal49 kq Hesenbey Dusmatov 0 3 M52 kq Yasurbey Latipov 0 3 MCavid Celebiyev 56 kq Yu Ce Lin 3 0 Q Rustem Rustemov 0 3 MHeybetulla Hacieliyev 64 kq Abdel Melik Ladali 3 0 Q Receb Butayev 0 3 M69 kq Suleyman Sissoko 1 2 MEmil Ehmedov 75 kq Paulius Petronis 1 2 M81 kq Abi Cozi Xan TKO Q Elsod Resulov 0 3 MAbdulqedir Abdullayev 91 kq Rustem Tulaqanov 0 3 M 91 kq Aleksey Zavatin 0 3 MCudoKisiler Idmanci Yaris 1 32 final 1 16 final 1 8 final 1 4 final 1 2 final Teselli verici 1 Teselli verici 2 Teselli verici 3 Teselli verici 4 Final Yer MedalIlqar Muskiyev 60 kq YarismadiVuqar Sirinli 60 kq Amartuvsin Dasdava 000 010 MTerlan Kerimov 66 kq Tomofumi Takajo 000 110 M David Qazaryan 100 000 Q Altansux Dovdon 000 100 M73 kq Mireli Serifov 000 100 M81 kq YarismadiMemmedeli Mehdiyev 81 kq Mixail Harrison 100 000 Q Tomas Kosta 100 011 Q Seungsu Le 100 012 Q Yaromir Jezek 011 000 Q Takanori Nagase 000 101 M Haiyuan Qao 110 001 Q 390 kq Aleksandr Yurecka 000 100 M Karolis Bauza 000 001 MSebuhi Ibrahimov 100 kq Yarismadi 100 kq David Silva 000 100 MTerlan Kerimov Memmedeli Mehdiyev Komanda Cemsid Xelilov Resul Abdulserifov Ferhad Rehimov Mehemmedmurad Abdulrehmanov 3 2 Q Bakdalet Sabitov Yerkebulan Kanafin Dauletxan Jakipov Islam Bozbayev Daren Nuralinov 0 5 MGulesKisiler Idmanci YarisEldeniz Ezizli Yunan Roma 55 kq Kamran Memmedov Yunan Roma 60 kq Resul Cunayev Yunan Roma 66 kq Elvin Murseliyev Yunan Roma 74 kq Fuad Eliyev Yunan Roma 84 kq Yunan Roma 96 kq Yunan Roma 120 kq Yasar Eliyev Serbest 55 kq Haci Eliyev Serbest 60 kq Serbest 66 kq Cebrayil Hesenov Serbest 74 kq Aleksandr Qostiyev Serbest 84 kq Serbest 96 kq Camaleddin Mehemmedov Serbest 120 kq Qadinlar Idmanci YarisPatimat Baqomedova Serbest 48 kq Anjela Doroqan Serbest 51 kq Serbest 55 kq Yuliya Ratkevic Serbest 59 kq Irina Netreba Serbest 63 kq Serbest 67 kq Serbest 72 kq Idman GimnastikasiKisiler Idmanci Yaris Tesnifat merhelesi Yer Final Yer MedalFerdi Coxnovculuk 74 500 59Ferdi Doseme 12 400 89Ferdi Gimnastika ati 12 050 84Ferdi Helqelar 12 700 79Ferdi Dayaqla tullanma 13 050 86Ferdi Parallel qollar 12 800 80Ferdi Turnik 11 500 94Kemer gulesiKisiler Idmanci Yaris 1 8 final 1 4 final 1 2 final Teselli verici 1 Final Yer MedalSerbest 62 kq Tidine Amadu Diallo 5 0 Q Dmitri Kosenok 0 5 M Ibadulla Eliberdizade 1 4 MGures 60 kq Amirbey Kosimov 0 4 MSerbest 68 kq YarismadiSerbest 82 kq Ayan Yermekbayev 1 3 MGures 80 kq Yanis Reris 1 3 MSerbest 100 kq Umidbey Tosmurotov 5 0 Q Anar Dorj 0 5 M Anatoli Moldovan 1 3 MGures 100 kq Renat Ehmedsin 0 4 MVasif Seferbeyov Serbest 100 kq Azat Abrahamyan 1 4 MVasif Seferbeyov Gures 100 kq Grigori Rudelson 0 4 M Qadinlar Idmanci Yaris 1 8 final 1 4 final 1 2 final Final Yer MedalSerbest 52 kq Lyudmila Matyusenko 3 0 Q Gulnur Yerbolova 3 0 Q Gulbadam Babamuradova 0 5 M 2Serbest 66 kq Nestan Kiyazova 0 5 MYungul atletikaKisiler Idmanci Yaris Tesnifat merhelesi Yer Yarim final Yer Final Yer MedalHayle Ibrahimov 5000 m 13 50 75 1 Q 13 35 89 1 Qadinlar Idmanci Yaris Tesnifat merhelesi Yer Yarim final Yer Final Yer Medal100 m 12 70 5Istinadlar































