Ukrayna üç dərəcəli inzibati ərazi bölgüsünə malik unitar dövlətdir. Bunlar vilayətlər (ukr. область), rayonlar (ukr. район) və bələdiyyələrdir (ukr. територіальна громада). Birinci dərəcəli inzibati bölgüyə 24 vilayət, Krım Muxtar Respublikası və xüsusi statuslu iki şəhər Kiyev və Sevastopol daxildir.

İnzibati ərazi vahidləri
№ | Bayraq | İnzibati ərazi vahidi | Ukraincə adı | İnzibati mərkəzi | ISO 3166-2:UA | Ərazisi (km²) | Əhalisi (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krım Muxtar Respublikası | Автономна Республіка Крим | Simferopol | UA-43 | 26,100 | 2,033,000 | |
2 | Çerkası vilayəti | Черкаська область | Çerkası | UA-71 | 20,903 | 1,160,000 | |
3 | Çerniqov vilayəti | Чернігівська область | Çerniqov | UA-74 | 31,865 | 959,000 | |
4 | Çernovtsı vilayəti | Чернівецька область | Çernovtsı | UA-77 | 8,097 | 890,000 | |
5 | Dnepropetrovsk vilayəti | Дніпропетровська область | Dnepr | UA-12 | 31,974 | 3,096,000 | |
6 | Donetsk vilayəti | Донецька область | Donetsk | UA-14 | 26,517 | 4,059,000 | |
7 | İvano-Frankovsk vilayəti | Івано-Франківська область | İvano-Frankovsk | UA-26 | 13,900 | 1,351,000 | |
8 | Xarkov vilayəti | Харківська область | Xarkov | UA-63 | 31,415 | 2,598,000 | |
9 | Xerson vilayəti | Херсонська область | Xerson | UA-65 | 28,461 | 1,001,000 | |
10 | Xmelnitski vilayəti | Хмельницька область | Xmelnitski | UA-68 | 20,465 | 1,228,000 | |
11 | Jitomir vilayəti | Житомирська область | Jitomir | UA-18 | 29,832 | 1,179,000 | |
12 | Kirovoqrad vilayəti | Кіровоградська область | Kirovoqrad | UA-35 | 24,588 | 903,000 | |
13 | Kiyev vilayəti | Київська область | Kiyev | UA-32 | 28,131 | 1,795,000 | |
14 | Luqansk vilayəti | Луганська область | Luqansk | UA-09 | 26,684 | 2,102,000 | |
15 | Lvov vilayəti | Львівська область | Lvov | UA-46 | 21,833 | 2,478,000 | |
16 | Nikolayev vilayəti | Миколаївська область | Nikolayev | UA-48 | 24,598 | 1,091,000 | |
17 | Odessa vilayəti | Одеська область | Odessa | UA-51 | 33,313 | 2,351,000 | |
18 | Poltava vilayəti | Полтавська область | Poltava | UA-53 | 28,748 | 1,352,000 | |
19 | Rovno vilayəti | Рівненська область | Rovno | UA-56 | 20,047 | 1,141,000 | |
20 | Sumı vilayəti | Сумська область | Sumı | UA-59 | 23,834 | 1,035,000 | |
21 | Ternopol vilayəti | Тернопільська область | Ternopol | UA-61 | 13,823 | 1,021,000 | |
22 | Vinnitsa vilayəti | Вінницька область | Vinnitsa | UA-05 | 26,513 | 1,509,000 | |
23 | Volın vilayəti | Волинська область | Lutsk | UA-07 | 20,144 | 1,021,000 | |
24 | Zakarpatiya vilayəti | Закарпатська область | Ujqorod | UA-21 | 12,777 | 1,244,000 | |
25 | Zaporojya vilayəti | Запорізька область | Zaporojya | UA-23 | 27,183 | 1,638,000 | |
26 | Kiyev | Київ | Kiyev | UA-30 | 839 | 2,952,000 | |
27 | Sevastopol | Севастополь | Sevastopol | UA-40 | 864 | 547,000 |
İstinadlar
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Ukrayna uc dereceli inzibati erazi bolgusune malik unitar dovletdir Bunlar vilayetler ukr oblast rayonlar ukr rajon ve belediyyelerdir ukr teritorialna gromada Birinci dereceli inzibati bolguye 24 vilayet Krim Muxtar Respublikasi ve xususi statuslu iki seher Kiyev ve Sevastopol daxildir Ukraynanin inzibati bolgusuInzibati erazi vahidleri Bayraq Inzibati erazi vahidi Ukraince adi Inzibati merkezi ISO 3166 2 UA Erazisi km Ehalisi 2022 1 Krim Muxtar Respublikasi Avtonomna Respublika Krim Simferopol UA 43 26 100 2 033 0002 Cerkasi vilayeti Cherkaska oblast Cerkasi UA 71 20 903 1 160 0003 Cerniqov vilayeti Chernigivska oblast Cerniqov UA 74 31 865 959 0004 Cernovtsi vilayeti Chernivecka oblast Cernovtsi UA 77 8 097 890 0005 Dnepropetrovsk vilayeti Dnipropetrovska oblast Dnepr UA 12 31 974 3 096 0006 Donetsk vilayeti Donecka oblast Donetsk UA 14 26 517 4 059 0007 Ivano Frankovsk vilayeti Ivano Frankivska oblast Ivano Frankovsk UA 26 13 900 1 351 0008 Xarkov vilayeti Harkivska oblast Xarkov UA 63 31 415 2 598 0009 Xerson vilayeti Hersonska oblast Xerson UA 65 28 461 1 001 00010 Xmelnitski vilayeti Hmelnicka oblast Xmelnitski UA 68 20 465 1 228 00011 Jitomir vilayeti Zhitomirska oblast Jitomir UA 18 29 832 1 179 00012 Kirovoqrad vilayeti Kirovogradska oblast Kirovoqrad UA 35 24 588 903 00013 Kiyev vilayeti Kiyivska oblast Kiyev UA 32 28 131 1 795 00014 Luqansk vilayeti Luganska oblast Luqansk UA 09 26 684 2 102 00015 Lvov vilayeti Lvivska oblast Lvov UA 46 21 833 2 478 00016 Nikolayev vilayeti Mikolayivska oblast Nikolayev UA 48 24 598 1 091 00017 Odessa vilayeti Odeska oblast Odessa UA 51 33 313 2 351 00018 Poltava vilayeti Poltavska oblast Poltava UA 53 28 748 1 352 00019 Rovno vilayeti Rivnenska oblast Rovno UA 56 20 047 1 141 00020 Sumi vilayeti Sumska oblast Sumi UA 59 23 834 1 035 00021 Ternopol vilayeti Ternopilska oblast Ternopol UA 61 13 823 1 021 00022 Vinnitsa vilayeti Vinnicka oblast Vinnitsa UA 05 26 513 1 509 00023 Volin vilayeti Volinska oblast Lutsk UA 07 20 144 1 021 00024 Zakarpatiya vilayeti Zakarpatska oblast Ujqorod UA 21 12 777 1 244 00025 Zaporojya vilayeti Zaporizka oblast Zaporojya UA 23 27 183 1 638 00026 Kiyev Kiyiv Kiyev UA 30 839 2 952 00027 Sevastopol Sevastopol Sevastopol UA 40 864 547 000Istinadlar